型 号 | 总功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 计量精度 (kg/袋) | 袋重 合格率 | 总体尺寸 |
长x宽x高 | |||||
LZB-2型 | 13.5 | 30 | 50±0.5 | 99/% | 1430x1170x1770 |
机型Type | LZB(W)-1 | LZB (W)-2 | LZB (W)-3 | LZB (W)-4 |
数值Data | ||||
参数Parameter | ||||
A | 285 | 285 | 285 | 285 |
L | 848 | 1211 | 1710 | 2060 |
B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
H | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
L1 | 580 | 1050 | 1650 | 2000 |
B1 | 800 | 800 | 800 | 800 |
H1 | 780 | 780 | 780 | 780 |
B2 | 710 | 710 | 710 | 710 |
L2 | 490 | 960 | 1560 | 1900 |
n-d | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
L3 | 420 | 748 | 1270 | 1638 |
B3 | 300 | 370 | 370 | 370 |
n1-d1 | 10-Φ13 | 12-Φ17 | 12-Φ17 | 12-Φ17 |
下一主题:单嘴包装机 | 上一主题:LZB-4型全自动水泥包装机 |
潍坊市中启机械制造有限公司 版权所有
客服电话:400-0076-008 手机:王经理 15624210888 周经理 18678015276
公司地址:山东省安丘市四海工业园