主要技术参数:
序
号 | 参数名称 | 单位 | 型号 | ||||
DFH-506 | DFH-508 | DFH-512 | |||||
1 | 出料嘴数 | 个 | 6 | 8 | 12 | ||
2 | 装袋能力 | t/h | 60-80 | 80-120 | 100-140 | ||
3 | 称量 精度 | 单袋重量 | kg | ≥50 | |||
袋重合格率 | % | ≥95 | |||||
20袋总重 | kg | ≥1000 | |||||
4 | 旋转筒外径 | mm | 1560 | 1750 | 3062 | ||
5 | 最大旋转外径 | mm | 2200 | 2600 | 3800 | ||
6 | 出料嘴距地面高度 | mm | 1350 | ||||
7 | 旋转筒转速 | R/min | 0∽5 | 0∽5 | 0∽4 | ||
8 | 旋转方向 | 俯视 | 顺时针 | ||||
9 | 电源电压 | V | 380±10% | ||||
10 | 出料机构动力电机 | 型号 | Y112M-4 | ||||
功率kw | 4X6=24 | 4X8=32 | 4X12=48 | ||||
转速R/min | 1440 | ||||||
11 | 旋转筒驱动 | 变频调速 电动机 | 型号 | YVPE90L-4 | |||
功率kw | 3 | 3 | 3 | ||||
转速R/min | 125-1250 |
下一主题:单嘴包装机 |
潍坊市中启机械制造有限公司 版权所有
客服电话:400-0076-008 手机:王经理 15624210888 周经理 18678015276
公司地址:山东省安丘市四海工业园